Annons

Villa med uppvärmd pool överst på länets klicktopp

En villa i Kalmar med uppvärmd pool och flertalet uteplatser toppar listan över länets mest klickade bostäder just nu.
Utropspriset för villan som ligger på Stensö är 7 975 000 kronor. Villan är cirka 178 kvadratmeter plus en separat uthyrningsdel på cirka 57 kvadratmeter.
Kalmar • Publicerad 21 maj 2018

Det här var länets mest klickade bostäder på bostadssajten hemnet.se under vecka 20.

1. Stensövägen 89, Kalmar. Boarea: 235 kvadratmeter. Utropspris: 7 975 000 kronor.
1. Stensövägen 89, Kalmar. Boarea: 235 kvadratmeter. Utropspris: 7 975 000 kronor.
2. Gesällgatan 7, Figeholm. Boarea: 49 kvadratmeter. Utropspris: 495 000 kronor.
2. Gesällgatan 7, Figeholm. Boarea: 49 kvadratmeter. Utropspris: 495 000 kronor.
3. Övra Bägby bygata 19, Borgholm. Boarea: 65 kvadratmeter. Utropspris: 1 095 000 kronor.
3. Övra Bägby bygata 19, Borgholm. Boarea: 65 kvadratmeter. Utropspris: 1 095 000 kronor.
4. Hagbytorp 110, Hagby. Boarea: 170 kvadratmeter. Utropspris: 375 000 kronor.
4. Hagbytorp 110, Hagby. Boarea: 170 kvadratmeter. Utropspris: 375 000 kronor.
5. Sparregatan 33B, Ängö, Kalmar. Boarea: 215 kvadratmeter. Utropspris: 5 490 000 kronor.
5. Sparregatan 33B, Ängö, Kalmar. Boarea: 215 kvadratmeter. Utropspris: 5 490 000 kronor.
6. Kyrkeby 113, Vissefjärda, Emmaboda. Boarea: 400 kvadratmeter. Utropspris: Pris saknas.
6. Kyrkeby 113, Vissefjärda, Emmaboda. Boarea: 400 kvadratmeter. Utropspris: Pris saknas.
7. Skillerhult 136, Nybro. Boarea: 150 kvadratmeter. Utropspris: 1 495 000 kronor.
7. Skillerhult 136, Nybro. Boarea: 150 kvadratmeter. Utropspris: 1 495 000 kronor.
8. Kylegatan 8, Kalmar. Boarea: 130 kvadratmeter. Utropspris: 5 195 000 kronor.
8. Kylegatan 8, Kalmar. Boarea: 130 kvadratmeter. Utropspris: 5 195 000 kronor.
9. Falsterbo Rosenvik, Västervik. Boarea: 80 kvadratmeter. Utropspris: 5 195 000 kronor.
9. Falsterbo Rosenvik, Västervik. Boarea: 80 kvadratmeter. Utropspris: 5 195 000 kronor.
10. Nedra Sandby bygata 11, Köpingsvik. Boarea: 96 kvadratmeter. Utropspris: 995 000 kronor.
10. Nedra Sandby bygata 11, Köpingsvik. Boarea: 96 kvadratmeter. Utropspris: 995 000 kronor.

Kommentera, dela och gilla gärna artikeln nedan.

Anton LernstålSkicka e-post
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons