Tv-toppen: 2,6 miljoner såg Andra chansen
Skid-VM i Seefeld har lockat många till tv-soffan i veckan. Men det var duellerna i Melodifestivalens Andra Chansen som var populärast i tv-tablån - 2 632 000 personer såg Anna Bergendahl, Arvingarna, Nano och Lisa Ajax knipa de sista finalplatserna. 1.(TT)
Publicerad 4 mars 2019
1. Melodifestivalen, Andra chansen (SVT1, lördag) 2 632 000
2. Vasaloppet (SVT1, söndag) 1 850 000
3. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1 549 000
4. Skidor, VM i Seefeld (SVT1, söndag) 1 475 000
5. Skidor, VM i Seefeld (SVT1, lördag) 1 268 000
6. Skavlan (SVT1, fredag) 1 212 000
7. Så ska det låta (SVT1, söndag) 1 182 000
8. Husdrömmar (SVT1, måndag) 1 165 000
9. Bäst i test (SVT1, fredag) 1 148 000
10. Skidor, VM i Seefeld (SVT1, torsdag) 1 138 000
Mätperiod: 23/2-3/3. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
TT