Det här är länets hetaste bostäder just nu

Kalmar läns hetaste bostad just nu ligger i Västervik. Utropspriset för 1,5-plansvillan – som beskrivs som ett mindre renoveringsprojekt – ligger på strax under halvmiljonen.
Kalmar län • Publicerad 2 november 2017

DET HÄR ÄR LÄNETS HETASTE BOSTÄDER PÅ HEMNET UNDER VECKA 43:

1. Hjortkullen 7, Västervik. Utropspris: 490 000 kronor. Boarea: 80 kvadratmeter.
1. Hjortkullen 7, Västervik. Utropspris: 490 000 kronor. Boarea: 80 kvadratmeter.
2. Änggärdesvägen 16 och 18, Revsudden, Kalmar. Utropspris: 1 950 000 kronor. Boarea: 96 kvadratmeter.
2. Änggärdesvägen 16 och 18, Revsudden, Kalmar. Utropspris: 1 950 000 kronor. Boarea: 96 kvadratmeter.
3. Nyemåla 107, Alsterbro. Utropspris: 795 000 kronor. Boarea: 80 kvadratmeter.
3. Nyemåla 107, Alsterbro. Utropspris: 795 000 kronor. Boarea: 80 kvadratmeter.
4. Gräsgärde 624, Vassmolösa. Utropspris: 750 000 kronor. Boarea: 65 kvadratmeter.
4. Gräsgärde 624, Vassmolösa. Utropspris: 750 000 kronor. Boarea: 65 kvadratmeter.

5. Åsagatan 10, Rockneby. Utropspris: 2 450 000 kronor. Boarea: 190 kvadratmeter.
5. Åsagatan 10, Rockneby. Utropspris: 2 450 000 kronor. Boarea: 190 kvadratmeter.

6. Ullevi Gård, Gamleby. Utropspris: 4 700 000 kronor. Boarea: 460 kvadratmeter.
6. Ullevi Gård, Gamleby. Utropspris: 4 700 000 kronor. Boarea: 460 kvadratmeter.
7. Bockeskärsvägen 20, Mönsterås. Utropspris: Borttagen innan visning. Boarea: 110 kvadratmeter.
7. Bockeskärsvägen 20, Mönsterås. Utropspris: Borttagen innan visning. Boarea: 110 kvadratmeter.
8. Algatan 15, Nybro. Utropspris: 1 680 000 kronor. Boarea: 133 kvadratmeter.
8. Algatan 15, Nybro. Utropspris: 1 680 000 kronor. Boarea: 133 kvadratmeter.
9. Tuna-Mantebo, Vimmerby. Utropspris: 1 050 000 kronor. Boarea: 156 kvadratmeter.
9. Tuna-Mantebo, Vimmerby. Utropspris: 1 050 000 kronor. Boarea: 156 kvadratmeter.
10. Skaftet Sjögårda 2, Gunnebo, Västervik. Utropspris: 3 150 000 kronor. Boarea: 140 kvadratmeter.
10. Skaftet Sjögårda 2, Gunnebo, Västervik. Utropspris: 3 150 000 kronor. Boarea: 140 kvadratmeter.

Anton LernstålSkicka e-post
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.